مُنجِز / الرئيسية
كل أعمالك، تحت السيطرة.
صورة أوضح لعملياتك، وفريقك، وكل إنجاز يتحقق اليوم.
أنت تستعرض بيانات توضيحية — جرّب التنقّل واكتشف دورة العمل.ابدأ ببيانات شركتك
أوامر العمل النشطة
3أمر عمل
↗1 طلبات بانتظار الإسناد
مهام أُنجزت
3مهمة
↗إنجاز موثّق وجاهز للمتابعة
المبالغ المحصّلة
٤٬٦٠٠ر.س
↗تحصيلات مسجلة على أوامر العمل
مستحقات قيد التحصيل
١٬٢٠٠ر.س
↗1 فواتير بانتظار الدفع
دورة العمل
من أول طلب، إلى إنجاز يستحق.
كل خطوة موثّقة. كل مهمة واضحة.
مؤشر الإنجاز
50%
من إجمالي أوامر العمل
أحدث أوامر العمل
6| أمر العمل | العميل | الفريق المسؤول | الموعد | الحالة | القيمة | |
|---|---|---|---|---|---|---|
صيانة تكييف مركزي #1048 · التكييف والتبريد | شركة آفاق العقارية | ففريق التكييف | 2026-09-23 09:00 | قيد التنفيذ | ١٬٨٥٠ ر.س | |
صيانة دورية للمرافق #1047 · الصيانة والتشغيل | مجمع النخيل السكني | ففريق الصيانة | 2026-09-23 10:30 | تم الإسناد | ٣٬٢٠٠ ر.س | |
تنظيف مكاتب إدارية #1046 · النظافة | مؤسسة مدار الأعمال | ففريق النظافة | 2026-09-23 13:00 | مكتمل | ٩٥٠ ر.س | |
فحص وإصلاح تسرب مياه #1045 · الكهرباء والسباكة | عبدالله القحطاني | ففريق الصيانة | 2026-09-24 11:00 | طلب جديد | ٦٥٠ ر.س | |
تركيب وحدات تكييف #1044 · التركيبات | شركة آفاق العقارية | ففريق التكييف | 2026-09-22 09:00 | تم التحصيل | ٤٬٦٠٠ ر.س |
الفِرق الميدانية
فريق التكييف
3 أعضاء1 مهام نشطة
فريق الصيانة
3 أعضاء2 مهام نشطة
فريق النظافة
3 أعضاء0 مهام نشطة
